Klima
| maritime Klimadaten | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Höchsttemperatur | 12 | 12 | 14 | 16 | 19 | 23 | 26 | 25 | 23 | 19 | 15 | 13 |
| mittlere Tiefsttemperatur | 6 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 19 | 17 | 13 | 9 | 7 |
| Anzahl sehr sonnige Tage | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| Anzahl Tage mit bedecktem Himmel | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 |
| Anzahl Regentage | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
| Regenmenge in mm | 40 | 35 | 48 | 43 | 50 | 30 | 20 | 40 | 58 | 105 | 57 | 60 |
| Wassertemperatur in Küstennähe | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 17 | 22 | 23 | 23 | 21 | 17 | 15 |
Messstation: Cap Béar zwischen Banyuls und Port-Vendres in 81 Meter Höhe (Quelle Wikepedia)